江蘇徐州鐵礦爆破潛孔鉆機QZJ100B-J改裝潛孔鉆機
簡要描述:江蘇徐州鐵礦爆破潛孔鉆機QZJ100B-J改裝潛孔鉆機張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:QZJ100B-J改裝版
更新時間:2024-11-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
江蘇徐州鐵礦爆破潛孔鉆機QZJ100B-J改裝潛孔鉆機張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
產(chǎn)品名稱 | 支架式潛孔鉆機 | 雪撬式潛孔鉆機 | 改裝立柱式潛孔鉆機 |
產(chǎn)品型號 | QZJ100B(D) | QZJ100B-X(D) | QZJ100B-J(D) |
鉆孔直徑(mm) | 65-130 | 65-130 | 65-130 |
鉆孔深度(m) | 向下20,水平或向上40 | 向下20,水平或向上40 | 向下60,水平或向上80 |
鉆孔方向(°) | 與地面成45-75 | 與地面成0-180 | 360 |
適應(yīng)巖種 | 各種巖石 | 各種巖石 | 各種巖石 |
鉆具一次推進長度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
鉆具推進力(N) | 0-6500 | 0-6500 | 0-6500 |
鉆具回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
使用氣壓(MpA) | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
耗氣量(m3/min) | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
驅(qū)動方式 | 風馬達(電機) | 風馬達(電機) | 風馬達(電機) |
額定功率(KW) | 4(4) | 4(4) | 6(6) |
配用鉆桿(mm) | φ50×1000 | φ50×1000 | φ50×1000 |
耗水量(L/min) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
裸機重量(Kg) | 265(294) | 423(452) | 400(458) |
滑架上度(mm) | 2380 | 2380 | 2380 |
我公司可以制造特殊潛孔鉆機比如:改用大氣缸,改用大電機,減短滑架來滿足客戶的不同工況的要求 |
鑿巖支柱(標準立柱) | |
支柱外徑 | 108毫米 |
支柱升降范圍 | 2500-2900毫米 |
支柱重量 | 85公斤 |
需要的朋友咨詢洽談業(yè)務(wù)!銷售部:梁國華 ,.
http://www.yeyemm3.com